業界初、センターピン採用の4tタイヤローラ 超低騒音型!
| KT40S | ||||
| 重量 | 総重量 | 合計 [kg] | 3,570 | |
| 前輪 [kg] | 1,945 | |||
| 後輪 [kg] | 1,625 | |||
| 自 量 | 合計 [kg] | 3,240 | ||
| 前輪 [kg] | 1,935 | |||
| 後輪 [kg] | 1,305 | |||
| タイヤ荷重 | 総重量 | 前輪 [kg] | 486 | |
| 後輪 [kg] | 542 | |||
| 自 量 | 前輪 [kg] | 487 | ||
| 後輪 [kg] | 435 | |||
| 走行性能 | 走行速度 | 1速 [km/h] | 0~6.7 | |
| 走行速度 (前後進等速) | 2速 [km/h] | 0~10.0 | ||
| 最小回転半径 [mm] | 4,500 | |||
| 登坂能力 [度] | 22 | |||
| 寸 法 | 全 長 [mm] | 3,114 | ||
| 全 幅 [mm] | 1,297 | |||
| 全 高 [mm] | 1,630 | |||
軸 距 [mm] |
2,300 | |||
| 締固め幅 [mm] | 前輪1,297/後輪1,136 | |||
| 最低地上高 [mm] | 235 | |||
| エンジン | 名 称 | クボタ D1703-D1-K3A | ||
| 型 式 | 水冷3気筒直噴式 | |||
| 総排気量 [L] | 1.647 | |||
| 定格出力 [kW(PS)/min?1] | 18.2(25)/2,200 | |||
| 伝達装置 | 変速機 | 静油圧変速機 | ||
| 変速段数 | 2速 | |||
| 終減速機 | ダイレクトドライブ | |||
| 車輪装置 | タイヤ寸法 | 10.5/80-16-6PR(OR) | ||
| タイヤ本数 | 前輪4本 × 後輪3本 | |||
| タイヤ空気圧 [kPa] | 400 | |||
| 制動装置 | 主ブレーキ | 静油圧式ブレーキ 機械式湿式多板ブレーキ |
||
| 駐車ブレーキ | 機械式湿式多板ブレーキ | |||
| 操 向 装 置 | 全油圧式 パワーステアリング | |||
| 散 水 装 置 | 電動加圧式噴霧式 | |||
| 散 油 装 置 | 電動加圧式噴霧式 | |||
| タンク容量 | 燃料タンク [L] |
45 | ||
| 散水タンク [L] | 330 | |||
| 液剤タンク [L] | 10 | |||
| オ プ シ ョ ン | ○カラットシート |
|||
↑ Page Top