市街地、小規模舗装工事に 3tタイヤローラ 超低騒音型!
| KT30S | ||||
| 重量 | 総重量 | 合計 [kg] | 3,000 | |
| 前輪 [kg] | 1,770 | |||
| 後輪 [kg] | 1,230 | |||
| 自 量 | 合計 [kg] | 2,860 | ||
| 前輪 [kg] | 1,640 | |||
| 後輪 [kg] | 1,220 | |||
| タイヤ荷重 | 総重量 | 前輪 [kg] | 442 | |
| 後輪 [kg] | 410 | |||
| 自 量 | 前輪 [kg] | 410 | ||
| 後輪 [kg] | 407 | |||
| 走行性能 | 走行速度 | 1速 [km/h] | 0~5.7 | |
| 走行速度 (前後進等速) | 2速 [km/h] | 0~10.0 | ||
| 最小回転半径 [mm] | 3,900 | |||
| 登坂能力 [度] | 25 | |||
| 寸 法 | 全 長 [mm] | 2,665 | ||
| 全 幅 [mm] | 1,297 | |||
| 全 高 [mm] | 1,665 | |||
軸 距 [mm] |
1,900 | |||
| 締固め幅 [mm] | 1,297 | |||
| 最低地上高 [mm] | 200 | |||
| エンジン | 名 称 | 三菱 S3L2-EDL2M | ||
| 型 式 | 水冷, 4サイクル, 過流室式 | |||
| 総排気量 [L] | 1.318 | |||
| 定格出力 [kW(PS)/min?1] | 17.7(24)/2,500 | |||
| 伝達装置 | 変速機 | 静油圧変速機 | ||
| 変速段数 | 2速 | |||
| 終減速機 | 遊星歯車式 | |||
| 車輪装置 | タイヤ寸法 | 9.5/65-15-6PR(OR) | ||
| タイヤ本数 | 前輪4本 × 後輪3本 | |||
| タイヤ空気圧 [kPa] | 325 | |||
| 制動装置 | 主ブレーキ | 静油圧式ブレーキ 機械式湿式多板ブレーキ |
||
| 駐車ブレーキ | 機械式湿式多板ブレーキ | |||
| 操 向 装 置 | 全油圧式 パワーステアリング | |||
| 散 水 装 置 | 電動加圧式噴霧式 | |||
| 散 液 剤 装 置 | 電動加圧式噴霧式 | |||
| タンク容量 | 燃料タンク [L] |
32 | ||
| 散水タンク [L] | 140 | |||
| 液剤タンク [L] | 10 | |||
| オ プ シ ョ ン | ○寒冷地仕様(クーラント供給装置) ○散水タイマー |
|||
↑ Page Top