クリーンかつパワフルな4次規制対応エンジン搭載!! 超低騒音型
欧州安全視界基準1×1をクリア。
乗り降りが楽なフロアー高さ及びステップ。
デフロックの標準装備で、不整地での安全性を確保。
前後進レバーが中立時のみエンジンが始動します。
クリーンエンジン搭載(2014年規制対応エンジン搭載)
シリーズ最大の25kW(34PS)出力
エコモード機能付
ボンネットは”本格”フルオープン。
優れた耐久性のインペラー式散水ポンプを採用。
| KV40CSiコンバインド型 | KV40DSiタンデム型 | |||
| 打刻様式 | KV40C-4**** | KV40D-4**** | ||
| 質量 | 機械質量[kg] | 3,270 | 3,670 | |
| 運転質量[kg] | 3,600 | 4,000 | ||
| 前輪[kg] | 2,000 | |||
| 後輪[kg] | 1,600 | 2,000 | ||
| 走行性能 | 走行速度 (前後進等速) |
1速 km/h | 0~9.0 | 0~7.5 |
| エコモード時 | 0~8.5 | 0~7.0 | ||
| 2速 km/h | 0~12.0 | 0~10.0 | ||
| エコモード時 | 0~11.5 | 0~9.5 | ||
| 登坂能力 %(度) | 40(22) | |||
| 最小回転半径(m) | 4.3 | |||
| エンジン | 名称 | クボタD1803-CR | ||
| 型式 | 立形水冷3気筒、渦流室式 | |||
| 定格出力 kW/min-1[PS/rpm] | 25.0/2.400(34.0/2,400) | |||
| 総排気量[L] | 1,826 | |||
| 転圧輪 | 振動数 Hz[vpm] | 57.5(3,450) | 57.5(3.450)×2 | |
| エコモード時 | 52.5(3.150) | 52.3(3.150)×2 | ||
| 起振力 kN[kgf] | 26.1(2.665) | 26.1×2(2.665)×2 | ||
| エコモード時 | 21.8(2.220) | 21.8(2.220)×2 | ||
| 動力伝達装置 | 変速機 | 静油圧変速/2段切換 | ||
| 逆転装置 | 可変容量形油圧ポンプの吐出方向変換による | |||
| 終減速機 | ダイレクトドライブ | |||
| 制動装置 | 走行ブレーキ | 静油圧ブレーキ |
||
| 駐車ブレーキ | 機械式湿式多板式 | |||
| 操向装置 | 形態 | アーティキュレート式 |
||
| 形式 | 全油圧式 |
|||
| その他 | 散水装置 | 電動圧送式(加圧噴霧) | ||
| 液剤噴霧装置 | 電動圧送式(加圧噴霧) | ー | ||
| 燃料タンク[L] | 45 | |||
| 散水タンク[L] | 330 | |||
| 液剤タンク[L] | 10 | ー | ||
↑ Page Top